ترنسمیتر ماکروموشن کوریولیس
ماکروموشن: ترنسمیترهای کوریولیس;
دستگاه های اندازه گیری جریان و تراکم ماکروموشن کوریولیس از برند خوشنام و پیشرو امرسون استاندارد عملکردی خاصی را برای برتری در جهان تعیین کرده اند.
طبق اذعان فناوران و کمپانی های بزرگ نفتی و صنایع شیمیایی، فن آوری اندازه گیری ماکروموشن جزو بهترین روش های اندازه گیری است که برای هر چالش فرآیندی، راه حل نابی را ارائه می دهد.
مزایای محصولات Micro Motion :
پیشگام در فناوری
ماکروموشن متعهد به نوآوری های فناوری است که بهترین عملکرد را برای چالش های اندازه گیری مجموعه شما ارائه می دهد
گستره وسیع محصولات
Micro Motion تقریباً بیشترین دامنه دستگاه اندازه گیری جریان و چگالی را برای تقریباً هر فرآیند ، کاربرد یا سیال دارد. گسترده ای انواع مواد مرطوب ، اندازه خط ، و طیف گسترده ای از گزینه های خروجی امکان ادغام بهینه سیستم را فراهم می کند.
ارزش بی نظیر
از خدمات تخصصی و پشتیبانی فنی که در ابعاد بیش از یک میلیون متر در سراسر جهان نصب شده و بیش از 40 سال تجربه اندازه گیری و طراحی ابزار ، بهره مند شوید.
فرستنده ها / ترنسمیتر کنترلرهای ماکروموشن :
ترنسمیتر 5700 :
- فرستنده پیشرفته نصب شده در میدان
- گزینه های نصب یکپارچه و از راه دور
- تنوع گسترده ای از I / O و قابلیت های برنامه متناسب با نیازهای شما
- نمایشگر گرافیکی بزرگ
- ثبت و ذخیره اطلاعات به صورت بر خط
- به وسیله قابلیت Smart Meter Verification Professional قابلیت شناسایی غیر یکنواخت پوشش ، تأیید نصب ، تشخیص چند فازی و تشخیص دامنه جریان را دارد
- با محفظه فولاد ضد زنگ کامل برای محیط های سخت مناسب می باشد
ترنسمیتر 4200 :
فرستنده 2 سیم
- گزینه های نصب یکپارچه و از راه دور
- طراحی فرستنده 2 سیم کامپکت ، باعث صرفه جویی در هزینه و فضا برای استفاده در سیستم های یکپارچه و قابل جا به جایی می شود
- نمایشگر گرافیکی بزرگ
- دارای گواهی برنامه های ایمنی SIL2 و SIL3 در IEC 61508
ترنسمیتر 1500/2500
- پایه ریل DIN با گزینه های نصب انعطاف پذیر
- طیف گسترده ای از I / O و قابلیت های برنامه متناسب با نیازهای مشتریان
ترنسمیتر 1700/2700
فرستنده چند منظوره در زمینه نصب
- گزینه های نصب یکپارچه و از راه دور
- تنوع گسترده ای از I / O و قابلیت های برنامه متناسب با نیازهای شما
- با محفظه فولاد ضد زنگ کامل برای محیط های سخت موجود است
ترنسمیتر 2400S
- گزینه های I / O ساده
- موارد تشخیصی قدرتمندی مانند تأیید اعتبار هوشمند فلومتر را در شکل متراکم ارائه می دهد
- محفظه بهداشتی ، استیل ضد زنگ موجود است
ترنسمیتر 3300
- رک / پانل کنرترلر متصل
3500 - رک / پان ترنسمیتر پایه با کنترلر جداشده
- 3350
- کنترلر جدا نصب شده بر روی سنسور
3700 - ترنسمیتر نصب شده در میدان با کنترلر جداشده
ماژول EtherNet I / P
- دسترسی به همه متغیرهای فرآیند و تشخیص
- یکپارچه سازی و بازسازی EtherNet ساده
ترنسمیتر FMT
ترنسمیتر کامپکت مخصوص عملیات پر گردن و دوزینگ
- طراحی بهداشتی تمیز و آسان که SIP / CIP را امکان پذیر می کند
- بالاترین دقت و زمان پاسخ سریع
در ادامه به بررسی ویژگی های ترنسمیترهای ماکروموشون خواهیم پرداخت .
Output variables
Concentration (optional) | Density | Temperature | Net product content / flow (optional) | Mass / volume flow | Transmitter |
---|---|---|---|---|---|
● | 1500 | ||||
● | 1700 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | 2400S |
● | ● | ● | ● | ● | 2500 |
● | ● | ● | ● | ● | 2700 |
● | 3300 | ||||
● | 3350 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | 3500 |
● | ● | ● | ● | ● | 3700 |
● | ● | ● | ● | ● | 4200 |
● | ● | ● | ● | ● | 5700 |
● | ● | ● | FMT | ||
● Supported on all models |
Local display
Graphical | 2-line | Transmitter |
---|---|---|
1500 | ||
● | 1700 | |
● | 2400S | |
2500 | ||
● | 2700 | |
● | 3300 | |
● | 3350 | |
● | 3500 | |
● | 3700 | |
● | 4200 | |
● | 5700 | |
FMT | ||
● Supported on all models |
power
(Loop powered (2-wire | DC | AC | Transmitter |
---|---|---|---|
● | 1500 | ||
● | ● | 1700 | |
● | ● | 2400S | |
● | 2500 | ||
● | ● | 2700 | |
● | ● | 3300 | |
● | ● | 3350 | |
● | ● | 3500 | |
● | ● | 3700 | |
● | 4200 | ||
● | ● | 5700 | |
● | FMT | ||
.Supported on all models ● |
Outputs
PROFIBUS- DP | ROFIBUS- PA | DeviceNet™ | FOUNDATION fiel | Modbus® | HART® | Discrete | 10 kHz pulse | 4–20 mA | Transmitter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | 1500 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | 1700 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2400S | |||
● | ● | ● | ● | ● | 2500 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2700 | ||
● | ● | ● | ● | ● | 3300 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | 3350 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | 3500 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | 3700 | ||||
● | ● | ● | ● | 4200 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5700 | ||
● | ● | ● | ● | ● | FMT | ||||
● Supported on all model |
Ethernet outputs
Modbus TCP | PROFINET | EtherNet/IP | Transmitter |
---|---|---|---|
◐ | 1500 | ||
◐ | 1700 | ||
2400S | |||
● | 2500 | ||
◐ | 2700 | ||
3300 | |||
3350 | |||
● | 3500 | ||
● | 3700 | ||
4200 | |||
● | ● | ● | 5700 |
FMT | |||
Supported on all models ◐ Supported on some models● |
INPUT
9-wire remote sensor | 4-wire remote sensor | HART | 4-20mA | Discrete | 10kHz pulse | Transmitter |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | 1500 | |||
● | ● | ● | 1700 | |||
● | ● | 2400S | ||||
● | ● | ● | ● | 2500 | ||
● | ● | ● | ● | 2700 | ||
● | ● | 3300 | ||||
● | ● | 3350 | ||||
● | ● | ● | ● | 3500 | ||
● | ● | ● | ● | 3700 | ||
● | ● | 4200 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | 5700 | |
● | FMT | |||||
● Supported on all models |
Transmitter and sensor pairing
FMT | 5700 | 4200 | 3000 | 2400s | 2200s | 1700-2700 | 1500-2500 | Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFS only | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ELITE |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ELITE high capacity |
||
( 0.25in (6 mm ( 0.5in (13 mm ( 1in (25 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | F-Series |
( 0.25in (6 mm ( 0.5in (13 mm ( 1in (25 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | H-Series |
● | ● | ● | ● | ● | ● | R-Series | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | T-Series | ||
● | ● | ● | CNG050 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | HPC-Series |
Mounting
Remote – rack / panel mount | Remote – control room | Remote – field stainless steel | Remote – field aluminum | Integral – field stainless steel | Integral – field aluminum | Transmitter |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 1500 | |||||
● | ● | ● | 1700 | |||
● | ● | 2400S | ||||
● | 2500 | |||||
● | ● | ● | 2700 | |||
● | ● | 3300 | ||||
● | 3350 | |||||
● | ● | 3500 | ||||
● | 3700 | |||||
● | ● | 4200 | ||||
● | ● | ● | 5700 | |||
● | FMT | |||||
Supported on all models ● |
Special application type
SIS certified | Smart Meter Verification | Filling & dosing | 2-phase flow / entrained gas | Custody transfer | Batch controller | Transmitter |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | 1500 | |||
● | ● | ● | 1700 | |||
● | ● | 2400S | ||||
● | ● | 2500 | ||||
● | ● | ● | ● | 2700 | ||
● | ● | 3300 | ||||
● | ● | 3350 | ||||
● | ● | ● | ● | 3500 | ||
● | ● | ● | ● | 3700 | ||
● | ● | 4200 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | 5700 | |
● | FMT | |||||
Supported on all models ● |
Hazardous approvals
Zone 2 | Zone 1 | C1D2 | C1D1 | Transmitter |
---|---|---|---|---|
● | ● | 1500 | ||
● | ● | ● | ● | 1700 |
● | ● | 2400S | ||
● | ● | 2500 | ||
● | ● | ● | ● | 2700 |
● | 3300 | |||
● | ● | ● | 3350 | |
● | 3500 | |||
● | ● | ● | 3700 | |
● | ● | ● | ● | 4200 |
● | ● | ● | ● | 5700 |
● | ● | FMT | ||
Supported on all models ● |
شرکت احیاگران ابزار دقیق تاج با سابقه طولانی در عرصه تعمیر و بازسازی فلومترهای آسیب دیده و با کارنامه ای درخشان و مورد اعتماد صنایع حیاتی کشور آماده خدمت رسانی در زمینه ابزار دقیق به تمام مجموعه های صنعتی کشور می باشد.
ابزار دقیق ابزار دقیق اندرس هاوزر اندرس ها وزر ترنسمیتر ترنسمیتر تعمیرات ابزار دقیق تعمیرات ابزار دقیق تعمیرات زیمنس تعمیرات زیمنس تعمیرات میکروموشن تعمیرات میکروموشن کوریولیس کوریولیس ماکروموشن ماکروموشن نمایندگی اندرس هاوزر نمایندگی اندرس هاوزر نمایندگی کرونه نمایندگی کرونه نمایندگی میکروموشن نمایندگی میکروموشن
دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی
دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی واژه ها و اصطلاحات تخصصی در ابزاردقیق و اتوماسیون Accuracy (دقت): درجه انطباق اندازه گیری یک ابزار با مقدار واقعی کمیت مورد اندازه گیری. Accuracy Class (کلاس دقت): یک سیستم طبقه بندی که میزان...
موضوعات رایجی که تکنسینهای ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند
موضوعات رایجی که تکنسینهای ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند عبارتند از: در این مقاله سعی می گردد تا خلاصه ای از فعالیت های ابزاردقیق را برای علاقه مندان به این رشته را فراهم آوریم. تکنسینهای ابزاردقیق در موضوعات گستردهای مرتبط با سازوکاری صنعتی و سیستمهای...
مراحل جامع رفع مشکلات مختلف سیستمهای ابزاردقیق
مراحل جامعی برای رفع مشکلات مختلف سیستمهای ابزاردقیق را آوردهام: 1. شناسایی مشکل: ابتدا سعی نمایید مشکلی را که با آن روبه رو هستید را با شفافیت هرچه تمامتر تعریف کنید. این مشکلات می توانند شامل خواندنهای نادرست، نقص در عملکرد نمایشگر یا خطاهای ارتباطی باشد. 2....
-
ترنسمیتر مس فلومتر 1700 میکروموشن (Micro Motion 1700) | خرید فروش تعمیر نصب کالیبراسیون خدمات
-
ترنسمیتر فلومتر 2700 میکروموشن (Micro Motion 2700) | خرید فروش تعمیر نصب کالیبراسیون خدمات
-
میکروموشن سری اف / فشرده و قابل تخلیه (Micro Motion F-Series) |خرید فروش تعمیر نصب کالیبراسیون خدمات
-
میکروموشن سری آر/عمومی (Micro Motion R-Series) | خرید فروش تعمیر نصب کالیبراسیون خدمات
-
میکروموشن سری بهداشتی (Micro Motion H-Series) | خرید فروش تعمیر نصب کالیبراسیون خدمات
-
مس فلومتر الیت میکروموشن Micro Motion ELITE | خرید فروش تعمیر نصب کالیبراسیون خدمات
-
فروش جریان و چگالی سنج سری اف با دقت بالا فلومتر دما بالا میکروموشن
-
فروش مس فلومتر ریموت Micro Motion CMF050H با تیوب هستلوی
-
ترنسمیتر میکروموشن 2700R با تکنولوژی فاندیشن فیلدباس جهت فروش