لولمتر / سطح سنج اندرس هاوزر فروشی مدل micropilot m fmr 240
لولمتر / سطح سنج اندرس هاوزر فروشی مدل micropilot m fmr 240 –
ویژگی / کاربرد | توضیحات |
---|---|
ویژگی / کاربرد | ویژگی / کاربرد |
تغذیه / ارتباطات | 2 سیم (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus) |
فرکانس | K-Band (~ 26 GHz) |
دقت | +/- 3mm |
دمای محیط | -40°C…+80°C |
دمای فرآیند | دمای فرآیند |
فشار فرآیند / حداکثر فشار اضافه | خلاء…40 بار |
مواد اصلی فرآیند | 316L, آلیاژ C |
اتصال فرآیند | رزوه: NPT 1 1/2, R 1 1/2 فلنج: DN50…DN150, ASME 2″…6″, JIS 10K |
اتصال فرآیند بهداشتی | Tri Clamp ISO2852 |
کاربرد | کاربرد |
حداکثر فاصله اندازهگیری | حداکثر فاصله اندازهگیری |
ارتباطات | 4…20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus |
گواهینامهها / تأییدیهها | ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS, NEPSI حفاظت از پر شدن بیش از حد WHG SIL EN10204-3.1 NACE کشتیسازی GL/ABS/NK |
محدودیتهای کاربرد | محدودیتهای کاربرد |
نزدیک به شما
ارتباط آسان و مستمر با مشتریان هدف ماست
مشهد، بلوار توس، توس 97/9 (هشت متری آریایی) – پلاک 62
09151211239 مهندس رضا تاج