فلومتر مغناطیسی در صنایع غذایی و شیمیایی
فلومتر مغناطیسی در صنایع غذایی و شیمیایی چندین مزیت را نسبت به سایر فناوریهای اندازهگیری جریان دارا می باشند از جمله دقت و تکرارپذیری عالی، نسبت چرخش گسترده، عمر طولانی و افت فشار بسیار کم یا بدون ایجاد افت فشار. یکی از ملاحظات کلیدی هنگام انتخاب این فلومترها این است که محیط سیال باید رسانای الکتریکی باشد. معمولاً بیشتر (≥) از 5μS/cm. اینجا اطلاعاتی به منظور کمک به کاربران در خصوص نوع سیالات و توان فلومتر ها گرداوری شده است. این اطلاعات در تعیین اینکه آیا یک مگ متر یا به اصطلاح فلومتر مغناطیسی در برنامه مورد نظر آنها قابل استفاده است یا خیر و یا چه برند فلومتری با چه مدلی برای کاربرد خاص آنها قابل استفاده است کمک می کند. این فلومتر ها بخاطر کارایی و طول عمر بالا مورد توجه صنایع بسیاری بویژه در صنایع غذایی می باشند ولی با این حال قابل استفاده بودن این دستگاه های سوالی است که همیشه در ذهن تولید کنندگان فراورده های غذایی می باشد.
وب سایت سنجش هوشمند یک جدول مرجع از هدایت الکتریکی سیالات مختلف در صنایع متفاوت گردآوری کرده است. این جدول 228 ماده مختلف با شاخص رسانایی آنها فهرست شده است. همزمان شرکت احیاگران فهرستی از حداقل کانداکتیویته قابل تشخیص توسط انواع فلومترهای مغناطیسی با طراحی بهداشتی از سایت های مختلف تولید کنندگان به نام فلومتر ها گردآوری نموده است. با رجوع به این دو جدول که در زیر آورده شده است شما می توانید بسته به نوع سیال خود فلومتر با برند و مدل مناسب را انتخاب نمایید.
فلومتر مغناطیسی در صنایع غذایی و بهداشتی برند، مدل و توان
جدول حداقل کانداکتیویته قابل تشخیص توسط انواع فلومترهای مغناطیسی با طراحی بهداشتی | ||
برند | نام فلومتر | مشخصه فنی |
اندرس هاوزر – E&H | Dosimag | ≥ 5 μS/cm برای مایعات بطور کلی ≥ 10 μS/cm برای آب یون زدایی شده |
اندرس هاوزر – E&H | Promag 23H | ≥ 50 μS/cm |
روزمونت – Rosemount | Proline Promag 23H | ≥ 50 μS/cm |
کرونه – Krohne | OPTIFLUX 6050 | liquids ≥5 μS/cm (water ≥20 μS/cm) |
کرونه – Krohne | OPTIFLUX 6300 | liquids ≥1 μS/cm (water: ≥20 μS/cm) |
ABB | FEH300 | ≥ 5 µS/cm |
یوکوگاوا – yokogawa | ADMAG CA | ≥ 0.01 µS/cm |
یوکوگاوا – yokogawa | ADMAG TI | ≥ 1 µ S/cm |
یوکوگاوا – yokogawa | AXF magmeter family | ≥ 1 µ S/cm |
یوکوگاوا – yokogawa | ADMAG AXR | ≥ 10 µ S/cm |
یوکوگاوا – yokogawa | ADMAG CA | ≥ 0.01 μS/cm |
موضوع مقاله: فلومتر مغناطیسی در صنایع غذایی و شیمیایی
جدول کانداکتیویته یا رسانایی انواع محلول ها و مایعات مورد کاربرد یا فراوری در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی
مواد | تمرکز | درجه حرارت | رسانایی | ||
(وزن ٪) | (درجه سانتیگراد) | (°F) | (µS/cm) | (µS/in) | |
استالدئید | 15 | 59 | 1.7 | 4 | |
استامید | 100 | 212 | 43 | 109 | |
استیک اسید | 0.3 | 18 | 64.4 | 318 | 800 |
انیدرید استیک | 0 | 32 | 1 | 2.54 | |
استون | 18 | 64.4 | 0.02 | 0.0508 | |
استونیریل | 20 | 68 | 7 | 18 | |
استوفنون | 25 | 77 | 0.006 | 0.01524 | |
استیل بروماید | 25 | 77 | 2.4 | 6 | |
استیل کلرید | 25 | 77 | 0.4 | 1.016 | |
اسید آدیپیک | 170 | 338 | 0.2 | 0.508 | |
آلیزارین | 233 | 451.4 | 1.45 | 4 | |
آلیل الکل | 25 | 77 | 7 | 18 | |
زاج | 25 | 77 | 9000 | 22900 | |
آمونیاک | 0.1 | 15 | 59 | 251 | 600 |
کلرید آمونیوم | 5 | 18 | 64.4 | 91800 | 233200 |
یدید آمونیوم | 10 | 18 | 64.4 | 77200 | 196100 |
نیترات آمونیوم | 5 | 15 | 59 | 59000 | 149900 |
سولفات آمونیوم | 5 | 15 | 59 | 55200 | 140200 |
آنیلین | 25 | 77 | 0.024 | 0.06096 | |
چربی حیوانی | 70 | 158 | 0.0000007 | 0.000001778 | |
آنتراسن | 230 | 446 | 0.0003 | 0.000762 | |
تری بروماید آرسنیک | 35 | 95 | 1.5 | 4 | |
تری کلرید آرسنیک | 25 | 77 | 1.2 | 3 | |
امولسیون آسفالت | 30 | 86 | 9000 | 22900 | |
باریم کلرید | 5 | 18 | 64.4 | 38900 | 98800 |
هیدروکسید باریم | 1.25 | 18 | 64.4 | 25000 | 63500 |
نیترات باریم | 4.2 | 18 | 64.4 | 20900 | 53100 |
بنزادهاید | 25 | 77 | 0.15 | 0.381 | |
بنزین | 0.076 | 0.19304 | |||
بنزوئیک اسید | 125 | 257 | 0.003 | 0.00762 | |
بنزونیتیریل | 25 | 77 | 0.05 | 0.127 | |
الکل بنزیل | 25 | 77 | 1.8 | 5 | |
بنزیل بنزوات | 25 | 77 | 0.00001 | 0.0000254 | |
بنزیلامین | 25 | 77 | 0.000017 | 0.00004318 | |
93 | 199.4 | 5000 | 12700 | ||
برم | 17 | 63 | 0.00000013 | 0.0000003302 | |
بروموبنزن | 25 | 77 | 0.00002 | 0.0000508 | |
بروموفرم | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
اسید بوتیریک | 1 | 18 | 64.4 | 455 | 1200 |
کادیم بروماید | 0.0324 | 18 | 64.4 | 231 | 600 |
کلرید کادیم | 0.0503 | 18 | 64.4 | 495 | 1300 |
یدید کادیوم | 1 | 18 | 64.4 | 2120 | 5400 |
نیترات کادیم | 1 | 18 | 64.4 | 6940 | 17600 |
سولفات کادیم | 0.0289 | 18 | 64.4 | 247 | 600 |
کلرید کلسیم | 5 | 18 | 64.4 | 64300 | 163300 |
نیترات کلسیم | 6.25 | 18 | 64.6 | 49100 | 124700 |
کاپرونیتریل | 25 | 77 | 3.7 | 9 | |
دی سولفید کربن | 1 | 33.8 | 0 | 0 | |
تتراکلرید کربن | 18 | 64.4 | 0 | 0 | |
کربوکسیلیک اسید | 25 | 77 | 5 | 13 | |
اسید کلریاستیک | 60 | 140 | 1.4 | 4 | |
کلر | -70 | -94 | 0 | 0 | |
کلروفرم | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
کلروهیدرین | 25 | 77 | 0.5 | 1.27 | |
نوشیدنی شکلاتی | 0 | 0 | |||
شربت کوکا کولا | 20 | 68 | 600 | 1500 | |
عصاره قهوه | 84 | 183.2 | 5000 | 12700 | |
شربت ذرت | 32 | 89.6 | 16 | 41 | |
زغال اخته خرد شده | 38 | 100.4 | 26 | 66 | |
مخلوط پنیر خامه ای | 79 | 174.2 | 5000 | 12700 | |
کلرید کوپریک | 1.35 | 18 | 64.4 | 18700 | 47500 |
نیترات کوپریک | 5 | 15 | 59 | 36500 | 92700 |
سولفات کوپریک | 2.5 | 18 | 64.4 | 10900 | 27700 |
سیانوژن | 0 | 0 | |||
سیمن | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
دی کلرواستیک اسید | 25 | 77 | 0 | 0 | |
دی کلروهیدرین | 25 | 77 | 12 | 30 | |
دی اتیل کربنات | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
دی اتیل اگزالات | 25 | 77 | 0.76 | 1.9304 | |
دی اتیل سولفات | 25 | 77 | 0.26 | 0.6604 | |
دی اتیل آمین | -34 | -28.48 | 0.0022 | 0.005588 | |
دی متیل سولفات | 0 | 32 | 0.16 | 0.4064 | |
اپی کلروهیدرین | 25 | 77 | 0.034 | 0.08636 | |
اتیل استات | 25 | 77 | 0.00001 | 0.0000254 | |
اتیل استواستات | 25 | 77 | 0.04 | 0.1016 | |
الکل اتیلیک | 25 | 77 | 0.0013 | 0.003302 | |
اتیل بنزونات | 25 | 77 | 0.001 | 0.00254 | |
اتیل بروماید | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
اتیل اتر | 25 | 77 | 0 | 0 | |
اتیل یدید | 25 | 77 | 0.002 | 0.00508 | |
اتیل ایزوتیوسیانات | 25 | 77 | 0.126 | 0.32004 | |
اتیل نیترات | 25 | 77 | 0.53 | 1.3462 | |
اتیل تیوسیانات | 25 | 77 | 1.2 | 3 | |
اتیلامین | 0 | 32 | 0.4 | 1.016 | |
اتیلن بروماید | 19 | 66.2 | 0.00002 | 0.0000508 | |
اتیلن کلرید | 25 | 77 | 0.03 | 0.0762 | |
اتیلن کلرید | 25 | 77 | 0.0017 | 0.004318 | |
اوژنول | 25 | 77 | 0.0017 | 0.004318 | |
فرمالهید | 44 | 38 | 100.4 | 175 | 400 |
فرمامید | 25 | 77 | 4 | 10 | |
اسید فرمیک | 4.94 | 18 | 64.4 | 5500 | 14000 |
فوج | 57 | 134.6 | 46 | 117 | |
نفت سیاه | 0 | 0 | |||
فورفورال | 25 | 77 | 1.5 | 4 | |
گالیوم | 30 | 86 | 3680000000 | 93472000000 | |
ژرمانیوم تترابرو. | 30 | 86 | 78 | 198 | |
جین 90 | 25 | 77 | 10 | 25 | |
گلیکول | 25 | 77 | 0.3 | 0.762 | |
گلیسرول | 25 | 77 | 0.064 | 0.16256 | |
گوایاکول | 25 | 77 | 0.28 | 0.7112 | |
هپتان | 0 | 0 | |||
هگزان | 18 | 64.4 | 0 | 0 | |
سیال هیدرولیک | 18 | 64.4 | 0 | 0 | |
اسید هیدرودیک | 15 | 59 | 133000 | 337800 | |
هیدروبرومیک اسید | 5 | 15 | 59 | 191000 | 485100 |
اسید هیدروکلریک | 5 | 15 | 59 | 395000 | 1003300 |
اسید هیدروفلوریک | 0.004 | 18 | 64.4 | 250 | 600 |
هیدروژن برومید | -80 | -112 | 0.008 | 0.02032 | |
هیدروژن کلرید | -96 | -140 | 0.01 | 0.0254 | |
سیاند هیدروژن | 0 | 32 | 3.3 | 8 | |
یدید هیدروژن | 0.2 | 0.508 | |||
آب اکسیژنه | 90 | 60 | 140 | 2 | 5 |
سولفید هیدروژن | 0 | 0 | |||
جوهر | 93 | 199.4 | 0 | 0 | |
ید | 110 | 230 | 0 | 0 | |
ISO – الکل بوتیل | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
ایزوپروپیل الکل | 25 | 77 | 3.5 | 9 | |
ایزو-والریک اسید | 80 | 176 | 0 | 0 | |
نفت سفید | 25 | 77 | 0.0017 | 0.004318 | |
چربی حیوان | 0 | 0 | |||
لاتکس | 25 | 77 | 1750 | 4400 | |
رنگ لاتکس | 25 | 77 | 700 | 1800 | |
نیترات سرب | 5 | 15 | 59 | 19100 | 48500 |
کربنات لیتیوم | 0.2 | 18 | 64.4 | 3430 | 8700 |
لیتیوم کلرید | 2.5 | 18 | 64.4 | 41000 | 104100 |
لیتیوم هیدروکسید | 1.25 | 18 | 64.4 | 78100 | 198400 |
لیتیوم یدید | 5 | 18 | 64.4 | 29600 | 75200 |
سولفات لیتیوم | 5 | 15 | 59 | 40000 | 101600 |
کلرید منگنز | 5 | 15 | 59 | 52600 | 133600 |
کلرید منیزیم | 5 | 18 | 64.4 | 68300 | 173500 |
نیترار منیزیم | 5 | 18 | 64.4 | 43800 | 111300 |
سولفات منیزیم | 5 | 15 | 59 | 26300 | 66800 |
مافتالین | 82 | 179.6 | 0.0004 | 0.001016 | |
ام-کلروآنیلین | 25 | 77 | 0.05 | 0.127 | |
M-Creosol | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
کلرید جیوه | 0.229 | 18 | 64.4 | 44 | 112 |
برمید جیوه | 0.223 | 18 | 64.4 | 16 | 41 |
سیاره تیر | 0 | 32 | 16600000000 | 42164000000 | |
متیل استات | 25 | 77 | 3.4 | 9 | |
متیل الکل | 18 | 64.4 | 0.44 | 1.1176 | |
متیل اتیل کتون | 25 | 77 | 0.1 | 0.254 | |
متیل ید | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
متیل نیترات | 25 | 77 | 4.5 | 11 | |
متیل تیوسیانات | 25 | 77 | 1.5 | 4 | |
ملاس | 10 | 50 | 300 | 800 | |
ام-پروپیل الکل | 18 | 64.4 | 0.05 | 0.127 | |
ام پروپیل بروماید | 25 | 77 | 0.02 | 0.0508 | |
اسید نیتریک | 6.2 | 18 | 64.4 | 312000 | 792500 |
نیتروبنزن | 0 | 32 | 0.0005 | 0.00127 | |
نیترومتان | 18 | 64.4 | 0.6 | 1.524 | |
نونان | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
یا M-Nitrotoluene | 25 | 77 | 0.2 | 0.508 | |
اسید اولئیک | 15 | 59 | 0.0002 | 0.000508 | |
اولئوم | 20 | 25 | 77 | 500 | 1300 |
O-Toluidine | 25 | 77 | 2 | 5 | |
اگزالیا اسید | 18 | 64.4 | 50800 | 129000 | |
اکسیژن | 78300 | 198900 | |||
رنگ، مینا | 25 | 77 | 0 | 0 | |
واکس پارافین | 66 | 150.8 | 0 | 0 | |
کره بادام زمینی | 93 | 199.4 | 0 | 0 | |
پنتان | 19 | 67.1 | 0 | 0 | |
نفت | 0 | 0 | |||
فنتول | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
فنل | 25 | 77 | 0.017 | 0.04318 | |
فنیل ایزوتیوسیانات | 25 | 77 | 1.4 | 4 | |
فسژن | 25 | 77 | 0.007 | 0.01778 | |
اسید فسفریک | 10 | 15 | 59 | 56600 | 143800 |
فسفر | 25 | 77 | 0.4 | 1.016 | |
فسفر اکسیکل. | 25 | 77 | 2.2 | 6 | |
پینن | 23 | 73.4 | 0.00002 | 0.0000508 | |
پیپریدین | 25 | 77 | 0.2 | 0.508 | |
پلی استایرن | 54 | 129.2 | 1200 | 3000 | |
استات پتاسیم | 4.67 | 15 | 59 | 34700 | 88100 |
بروماید پتاسیم | 5 | 15 | 59 | 46500 | 118100 |
کربنات پتاسیم | 5 | 10 | 50 | 56100 | 142500 |
کلرید پتاسیم | 5 | 19 | 66.4 | 69000 | 175300 |
سیانید پتاسیم | 3.25 | 15 | 59 | 52700 | 133900 |
پتاسیم فلوراید | 5 | 18 | 64.4 | 65200 | 165600 |
پتاسیم هیدروکسید | 4.2 | 15 | 59 | 146000 | 370800 |
یدید پتاسیم | 5 | 18 | 64.4 | 33800 | 85900 |
اگزالات پتاسیم | 5 | 18 | 64.4 | 48800 | 124000 |
سولفات پتاسیم | 5 | 18 | 64.4 | 45800 | 116300 |
پرویونالدئید | 25 | 77 | 0.85 | 2.159 | |
اسید پروپیونیک | 1 | 18 | 64.4 | 479 | 1200 |
پروپیونتریل | 25 | 77 | 0.1 | 0.254 | |
پرایدین | 18 | 64.4 | 0.053 | 0.13462 | |
P-Toluidine | 100 | 212 | 0.062 | 0.15748 | |
کینولین | 25 | 77 | 0.022 | 0.05588 | |
شربت کولا آرسی | 25 | 77 | 600 | 1500 | |
سالیسیل آلدئید | 25 | 77 | 0.16 | 0.4064 | |
نیترات نقره | 5 | 18 | 64.4 | 25600 | 65000 |
استات سدیم | 5 | 18 | 64.4 | 29500 | 74900 |
کربنات سدیم | 5 | 18 | 64.6 | 45100 | 114600 |
سدیم کلرید | 5 | 18 | 64.4 | 67200 | 170700 |
هیدروکسید سدیم | 1 | 18 | 64.4 | 46500 | 118100 |
یدید سدیم | 5 | 18 | 64.4 | 29800 | 75700 |
نیترات سدیم | 5 | 18 | 64.4 | 43600 | 110700 |
سولفات سدیم | 5 | 18 | 64.4 | 40900 | 103900 |
سولفید سدیم | 2 | 18 | 64.4 | 61200 | 155400 |
روغن سویا | 104 | 220 | 0 | 0 | |
نشاسته | 27 | 80.6 | 3000 | 7600 | |
اسید استریک | 80 | 176 | 0 | 0 | |
کلرید استرانسیم | 5 | 18 | 64.4 | 48300 | 122700 |
نیترات استرانسیم | 5 | 15 | 59 | 30900 | 78500 |
محلول شکر رقیق | 30 | 86 | 585 | 1500 | |
محلول شکر خالص | 10 | 50 | 3 | 8 | |
سولفونیل کلراید | 25 | 77 | 2 | 5 | |
گوگرد | 115 | 239 | 0.000001 | 0.00000254 | |
دی اکسید گوگرد | 35 | 95 | 0.015 | 0.0381 | |
اسید سولفوریک | 5 | 18 | 64.6 | 209000 | 530900 |
دی اکسید تیتانیوم | 25 | 77 | 4000 | 10200 | |
تولوئن | 0 | 0 | |||
خمیر دندان | 25 | 77 | 150 | 400 | |
تری کلرواستیک اسید | 25 | 77 | 0.003 | 0.00762 | |
تری متیل آمین | -34 | -28.3 | 0.0002 | 0.000508 | |
سقز | 0.0000002 | 0.000000508 | |||
خروجی سولفات اورانیوم | 38 | 100.4 | 3000 | 7600 | |
اوره | 25 | 77 | 5000 | 12700 | |
روغن سبزیجات | 25 | 77 | 0 | 0 | |
شاد | 25 | 77 | 4 | 10 | |
آب، مقطر | 0.04 | 0.1016 | |||
آب، نیویورک | 25 | 77 | 72 | 183 | |
زایلن | 0 | 0 | |||
کلرید روی | 2.5 | 15 | 59 | 27600 | 70100 |
اکسید روی | 25 | 77 | 2000 | 5100 | |
سولفات روی | 5 | 18 | 64.4 | 19100 | 48500 |
جدول کانداکتیویته یا رسانایی انواع محلول ها و مایعات مورد کاربرد یا فراوری در صنایع غذایی | ||||
نوع ماده | رسانایی الکتریکی | منابع | ||
قهوه | 0.0018 | s/cm | 22°C | |
قهوه با شیر | 0.0036 | s/cm | 22°C | |
آب سیب | 0.0024 | s/cm | 22°C | |
آب انگور | 0.0008 | s/cm | 22°C | |
لیموناد | 0.0012 | s/cm | 22°C | |
شربت آب لیمو | 0.0012 | s/cm | 22°C | |
آب پرتقال | 0.0036 | s/cm | 22°C | |
شیر پس چرخ | 0.0051 | s/cm | 22°C | |
شیر کامل | 0.0053 | s/cm | 22°C | |
آب هویج | 0.0115 | s/cm | 22°C | |
آب گوجه | 0.0169 | s/cm | 22°C | |
قهوه | 0.182 | s/m | 25°C | |
قهوه با شیر | 0.357 | s/m | 25°C | |
آب سیب | 0.239 | s/m | 25°C | |
شیر شکلات 3 % چربی | 0.433 | s/m | 25°C | |
آب گوجه | 1.697 | s/m | 25°C | |
شیر خام | 4,680 | µs/cm | 20°C | |
شیر پس چرخ | 4,920 | µs/cm | 20°C | |
آب پنیر | 5,180 | µs/cm | 20°C | |
شیر اولترافیلتر شده | 278 | µs/cm | 20°C | |
پس آب اولترافیلتراسیون | 4,762 | µs/cm | 20°C | |
محلول وی پروتئین 78% | 214 | µs/cm | 20°C | |
محلول لاکتوز 5% | 27 | µs/cm | 20°C | |
محلول اسید آمینه 6.25mM | ||||
گلوتامیک اسید | 100 | µs/cm | 20°C | |
آرجنین | 124 | µs/cm | 20°C | |
سیستئین | 8 | µs/cm | 20°C | |
متیونین | 7 | µs/cm | 20°C | |
محلول اوره 50mg / 100ml | 4 | µs/cm | 20°C | |
آب نمک 100mg / 100ml | ||||
نمک سدیم | 1,626 | µs/cm | 20°C | |
نمک پتاسیم | 1,585 | µs/cm | 20°C | |
سدیم لاکتیت | 516 | µs/cm | 20°C | |
کلرید کلسیم | 1,475 | µs/cm | 20°C | |
سیترات سدیم | 869 | µs/cm | 20°C | |
فسفات پتاسیم | 1,270 | µs/cm | 20°C |
منابع :
سایت اندرس + هاوزر؛ روزمونت؛ کرونه؛ یوکوگاوا؛ ABB